avigation
elated articles
发布时间:2023-11-12
产品型号:
公司地址:宁波市江北区洪塘街道方漕路33号
简要描述:光照培养箱特点:1、微电脑全自动控制,轻触开关,操作简便;具有温度修正功能。2、可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设置各类参数。3、具有掉电记忆功能;再次通电仪器从断电点继续运行。4、智能化低温制冷方式和高温PID加热技术,兼顾控温性和用电节能性。5、具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。6、风道式通风结构,工作室风速
| 品牌 | 东南仪器 |
|---|
光照培养箱微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便;可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。
光照培养箱维护和培养
1、培养箱外壳应可靠接地。
2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。
3、为保障冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;大倾斜度小于45度。
5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
6、培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
| 产品规格列表: |
| 序号 | 型号 | 技术指标 | 价格 |
| 1 | GXZ-20A | 容积:20L; 外形尺寸:330×330×580; 工作室尺寸:255×235×330; 控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃; 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: |
| 2 | GXZ-50A | 容积:50L; 外形尺寸:420×460×793; 工作室尺寸:350×325×515; 控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃; 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: |
| 3 | GXZ-80A | 容积:80L; 外形尺寸:460×470×933; 工作室尺寸:370×325×650; 控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃; 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: |
| 4 | GXZ-100A | 容积:100L;外形尺寸:批量定做;工作室尺寸:批量定做;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: |
| 5 | GXZ-100B | 容积:100L;外形尺寸:批量定做;工作室尺寸:批量定做;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 欢迎询价: |
| 6 | GXZ-100C | 容积:100L;外形尺寸:批量定做;工作室尺寸:批量定做;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 欢迎询价: |
| 7 | GXZ-128A | 容积:128L; 外形尺寸:520×550×1420; 工作室尺寸:400×400×820; 控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃; 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: |
| 8 | GXZ-158A | 容积:158L; 外形尺寸:520×550×1600; 工作室尺寸:400×400×1000; 控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃; 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: |
| 9 | GXZ-288A | 容积:288L; 外形尺寸:610×570×1885; 工作室尺寸:500×440×1200; 控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃(GXZ-288B:20~50℃); 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)、0~240(12000)。 | 欢迎询价: |
| 10 | GXZ-328A | 容积:328L; 外形尺寸:610×640×1900; 工作室尺寸:500×490×1300; 控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃; 光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: |
| 11 | 容积:160L;外形尺寸:600×600×1300;工作室尺寸:540×540×650;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: | |
| 12 | GXZ-160B | 容积:160L;外形尺寸:600×600×1300;工作室尺寸:540×540×650;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 欢迎询价: |
| 13 | GXZ-160C | 容积:160L;外形尺寸:600×600×1300;工作室尺寸:540×540×650;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 欢迎询价: |
| 14 | GXZ-160D | 容积:160L;外形尺寸:600×600×1300;工作室尺寸:540×540×650;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~600(30000)。 | 欢迎询价: |
| 15 | GXZ-280A | 容积:300L;外形尺寸:600×600×1700;工作室尺寸:540×540×1050;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: |
| 16 | GXZ-280B | 容积:300L;外形尺寸:600×600×1700;工作室尺寸:540×540×1050;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 欢迎询价: |
| 17 | GXZ-280C | 容积:300L;外形尺寸:600×600×1700;工作室尺寸:540×540×1050;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 欢迎询价: |
| 18 | GXZ-280D | 容积:300L;外形尺寸:600×600×1700;工作室尺寸:540×540×1050;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~600(30000)。 | 欢迎询价: |
| 19 | 容积:380L;外形尺寸:600×600×1950;工作室尺寸:540×540×1300;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: | |
| 20 | 容积:380L;外形尺寸:600×600×1950;工作室尺寸:540×540×1300;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 欢迎询价: | |
| 21 | 容积:380L;外形尺寸:600×600×1950;工作室尺寸:540×540×1300;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 欢迎询价: | |
| 22 | 容积:380L;外形尺寸:600×600×1950;工作室尺寸:540×540×1300;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~600(30000)。 | 欢迎询价: | |
| 23 | 容积:430L;外形尺寸:650×650×1800;工作室尺寸:590×590×1180;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: | |
| 24 | 容积:430L;外形尺寸:650×650×1800;工作室尺寸:590×590×1180;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 欢迎询价: | |
| 25 | 容积:430L;外形尺寸:650×650×1800;工作室尺寸:590×590×1180;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 欢迎询价: | |
| 26 | 容积:430L;外形尺寸:650×650×1800;工作室尺寸:590×590×1180;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~600(30000)。 | 欢迎询价: | |
| 27 | GXZ-430E | 容积:430L;外形尺寸:全封闭四面光照;工作室尺寸:全封闭四面光照;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~700(35000)。 | 欢迎询价: |
| 28 | GXZ-430E | 容积:430L;外形尺寸:裸装灯四面光照;工作室尺寸:裸装灯四面光照;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±0.5℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~700(35000)。 | 欢迎询价: |
| 29 | GXZ500A | 容积:500L;外形尺寸:700×700×1950;工作室尺寸:640×640×1220;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: |
| 30 | 容积:500L;外形尺寸:700×700×1950;工作室尺寸:640×640×1220;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 欢迎询价: | |
| 31 | 容积:500L;外形尺寸:700×700×1950;工作室尺寸:640×640×1220;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 欢迎询价: | |
| 32 | 容积:500L;外形尺寸:700×700×1950;工作室尺寸:640×640×1220;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~600(30000)。 | 欢迎询价: | |
| 33 | GXZ-600A | 容积:600L;外形尺寸:1250×650×1550;工作室尺寸:1200×600×840;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: |
| 34 | GXZ-600B | 容积:600L;外形尺寸:1250×650×1550;工作室尺寸:1200×600×840;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 欢迎询价: |
| 35 | GXZ-600C | 容积:600L;外形尺寸:1250×650×1550;工作室尺寸:1200×600×840;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000)。 | 欢迎询价: |
| 36 | GXZ-850A | 容积:830L;外形尺寸:1220×640×1920;工作室尺寸:1110×540×1380;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: |
| 37 | 容积:800L;外形尺寸:1250×650×1850;工作室尺寸:1200×600×1170;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000)。 | 欢迎询价: | |
| 38 | 容积:1050L;外形尺寸:1510×640×1920;工作室尺寸:1400×540×1380;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000)。 | 欢迎询价: | |
| 39 | 容积:1050L;外形尺寸:1250×650×1980;工作室尺寸:1200×600×1300;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000) | 欢迎询价: | |
| 40 | GXZ-1200A | 容积:1250L;外形尺寸:1780×640×1920;工作室尺寸:1670×540×1380;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000) | 欢迎询价: |
| 41 | GXZ-1500A | 容积:1500L;外形尺寸:1790×700×2000;工作室尺寸:1750×620×1330;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~100(4000) | 欢迎询价: |
| 42 | GXZ-1500B | 容积:1500L;外形尺寸:1790×700×2000;工作室尺寸:1750×620×1330;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000) | 欢迎询价: |
| 43 | GXZ-2000B | 容积:2000L;外形尺寸:1200×1500×2000;工作室尺寸:1000×1200×1800;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000) | 欢迎询价: |
| 44 | GXZ-2000C | 容积:2000L;外形尺寸:1200×1500×2000;工作室尺寸:1000×1200×1800;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000) | 欢迎询价: |
| 45 | GXZ-2000D | 容积:2000L;外形尺寸:1200×1500×2000;工作室尺寸:1000×1200×1800;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~600(30000) | 欢迎询价: |
| 46 | GXZ-2000E | 容积:2000L;外形尺寸:1200×1500×2000;工作室尺寸:1000×1200×1800;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~700(35000) | 欢迎询价: |
| 47 | 容积:3000L;外形尺寸:1200×1700×2200;工作室尺寸:1000×1500×2000;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000) | 欢迎询价: | |
| 48 | GXZ-3000C | 容积:3000L;外形尺寸:1200×1700×2200;工作室尺寸:1000×1500×2000;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000) | 欢迎询价: |
| 49 | GXZ-3000D | 容积:3000L;外形尺寸:1200×1700×2200;工作室尺寸:1000×1500×2000;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000) | 欢迎询价: |
| 50 | GXZ-3000E | 容积:3000L;外形尺寸:1200×1700×2200;工作室尺寸:1000×1500×2000;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~700(35000) | 欢迎询价: |
| 51 | 容积:5000L;外形尺寸:1200×2200×2700;工作室尺寸:1000×2000×2500;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~240(12000) | 欢迎询价: | |
| 52 | GXZ-5000C | 容积:5000L;外形尺寸:1200×2200×2700;工作室尺寸:1000×2000×2500;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000) | 欢迎询价: |
| 53 | GXZ-5000D | 容积:5000L;外形尺寸:1200×2200×2700;工作室尺寸:1000×2000×2500;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~440(22000) | 欢迎询价: |
| 54 | GXZ-5000E | 容积:5000L;外形尺寸:1200×2200×2700;工作室尺寸:1000×2000×2500;控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃;光照度 μmol/m²/s(lux):0~700(35000) | 欢迎询价: |


